Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2009
| Thema | Aansluiting en doorstroom |
|---|---|
| Auteurs | Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (dr.C.M. Meng (projectleiding), dr. C.M. Meng en drs. G.W.M. Ramaekers (eindredactie), P.J.E.G. van der Kolk en E.M.H.P. Soudant (Statistische Bijlage) |
| Uitgever | Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt |
| Opdrachtgever | Ministerie van OCW, Ministerie van LNV, Ministerie van SZW |
| Publicatiedatum | juni 2010 |
| Besteladres | - via mail: secretary-roa-sbe@maastrichtuniversity.nl - bestelformulier: www.roa.unimaas.nl/orderf... ROA ; Postbus 616 ; 6200 MD Maastricht - tel. 043-3883647 ; fax: 043-3884914 |
| Download publicatie | www.roa.unimaas.nl/pdf%20... of via www/roa.unimaas.nl/nw_rep... |
De gegevens in dit rapport geven een beeld van het recente doorstroomgedrag en arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters. Uit de rapportage blijkt dat schoolverlaters met diploma moeilijker werk vinden, nu het economisch tegenzit. De werkloosheid onder deze groep is vorig jaar opgelopen tot 6,4 procent, tegen 4,5 procent in 2008. Vooral jongeren die economie hebben gestudeerd op mbo- of hbo-niveau, vinden moeilijk een passende baan.
